Prisutvikling
Vi viser her prisutviklingen i Wis Tiltak. Prisene er pr. måned og eks. mva.
| År | Pris |
|---|---|
| 2025 | kr. 1 500,- |
| 2024 | kr. 1 500,- |
| 2023 | kr. 1 500,- |
| 2022 | kr. 1 400,- |
| 2021 | kr. 1 400,- |
| 2020 | kr. 1 400,- |
| 2019 | kr. 1 400,- |
| 2018 | kr. 1 300,- |
| 2017 | kr. 1 300,- |
| 2016 | kr. 1 300,- |
| 2015 | kr. 1 200,- |
| 2014 | kr. 1 200,- |
| 2013 | kr. 1 100,- |
| 2012 | kr. 1 100,- |
| 2011 | kr. 1 000,- |
| 2010 | kr. 1 000,- |
| 2009 | kr. 1 000,- |
| 2008 | kr. 1 000,- |
