Innhold
WisWeb består av mange moduler som settes sammen slik at det passer til din organisasjon. Systemet blir på den måten akkurat passe stort og du kan utvide løsningen etter hvert.
Løsninger
Vi setter sammen moduler til løsninger:
- CMS - Administrere nettsider
- Kvalitet - Komplett kvalitetssystem
- Prosjektstyring - Prosjekter, milepæler, aktiviteter
- Boligadministrasjon - Forvaltning, drift og vedlikehold av bygningsmasse
- Balansert målstyring (BMS)
- Butikk - WisWeb butikksløsning
Moduler
Her finner du en oversikt over alle moduler som er tilgjengelige.
Standard
Modul | Pris | Kommentar |
---|---|---|
Dokument | 161,- pr. mnd. (Brukeravhengig) |
|
Nyhet | 107,- pr. mnd. (Brukeravhengig) | Publisering av nyheter nesten automatisk. Du skal utelukkende skrive teksten samt angi publiseringsdato og evt. bilde. WisWeb nyheter klarer resten! |
Kontakt | 107,- pr. mnd. (Brukeravhengig) | Et komplett kontaktregister med koblinger til alle former for medlemsskap og aktiviteter. |
Kalender | 107,- pr. mnd. (Brukeravhengig) | WisWeb kalender er en komplett arrangementsløsning på Web. |
Bilde | 161,- pr. mnd. (Brukeravhengig) | Vi har laget et unikt bildebehandlingssystem i WisWeb. Det er mulig å laste opp enkeltbilder eller mapper med bilder. |
Filarkiv | 161,- pr. mnd. (Brukeravhengig) | Filarkivet kan inneholde alle slags filer. Dette kan være tekstbehandlingsdokument, regneark, presentasjoner, zip-filer, Pdf, film, lyd. Det er mulig å laste opp enkeltfiler eller hele filmapper. |
Prosjekt | 107,- pr. mnd. (Brukeravhengig) | En modul for prosjektstyring og info med tekster, milepæler, status, kontakter. |
Milepæl | 54,- pr. mnd. (Brukeravhengig) | Hold orden på de vigtigste hendelser i prosjektet |
Aktivitet | 54,- pr. mnd. (Brukeravhengig) | Holder orden på alle aktiviteter i forbindelse med et prosjekt. |
Oppgave | 54,- pr. mnd. (Brukeravhengig) | Oppgave er en modul som styrer den enkeltes tiltak/ oppgaver, med frister. |
SMS Admin | 54,- pr. mnd. (Brukeravhengig) | En modul for administrasjon og statistikk av SMS forbruk. |
Styrende dokument | 107,- pr. mnd. (Brukeravhengig) | En modul i WisWeb Kvalitet. |
Kvalitetsmål | 214,- pr. mnd. (Brukeravhengig) | En modul i WisWeb Kvalitet. |
Prosedyre | 214,- pr. mnd. (Brukeravhengig) | En modul i WisWeb Kvalitet. |
Håndbok | 107,- pr. mnd. (Brukeravhengig) | Modul til struktur og arkivering av artikler, dokumenter etc. |
Skjema | 107,- pr. mnd. (Brukeravhengig) | En modul i WisWeb Kvalitet. |
Utstyr | 214,- pr. mnd. (Brukeravhengig) | En modul i WisWeb Kvalitet. Modul til registrering av utstyr, knyttes til prosedyrer, avvik og vedlikehold |
Avviksmelding | 54,- pr. mnd. (Brukeravhengig) | En modul i WisWeb Kvalitet. Dette er en modul for å melde avvik. |
Avviksbehandling | 161,- pr. mnd. (Brukeravhengig) | Avviksbehandling er et register over alle registrerte avvik i organisasjonen. |
Forbedring | 54,- pr. mnd. (Brukeravhengig) | En modul i WisWeb Kvalitet. Dette er en modul for å sende inn forbedringsmeldinger. |
Forbedring behandling | 54,- pr. mnd. (Brukeravhengig) | Melding forbedring behandling er en modul i WisWeb Kvalitet. Modulen er et register over alle registrerte forbedringsmeldinger i organisasjonen. |
Diagram | 107,- pr. mnd. (Brukeravhengig) | Viser prosesskart og diagram og lar brukeren hoppe til ulike deler av systemet ved å klikke elementene i tegningen. |
Prosesstegning | 535,- pr. mnd. (Fastpris) | Modul for å lage og redigere prosesskart og diagrammer. Prosesskartene vises med modulen Prosess. |
0,- pr. mnd. (Brukeravhengig) | Facebook pålogging |
|
Produkt | 107,- pr. mnd. (Brukeravhengig) | En modul i WisWeb butikk. Et komplett vareregister med oversikt over alle varer. |
Ordre | 107,- pr. mnd. (Brukeravhengig) | En modul i WisWeb butikk. Modul til bestilling og mottakelse av varer |
Kalkyle | 214,- pr. mnd. (Brukeravhengig) | En modul i WisWeb butikk. |
Presentasjon | 0,- pr. mnd. (Brukeravhengig) | Modul for å opprette og arbeide med enkle presentasjoner på nett. |
Film | 0,- pr. mnd. (Brukeravhengig) | Modul til visning av egne videofilmer |
Idébank | 0,- pr. mnd. (Brukeravhengig) | |
Innslag | 161,- pr. mnd. (Brukeravhengig) | Modul for å administrere innslag i et arrangement. |
Melding | 54,- pr. mnd. (Brukeravhengig) | |
Min enhet | 0,- pr. mnd. (Brukeravhengig) | |
Nettprat | 0,- pr. mnd. (Brukeravhengig) | |
Oppdrag | 161,- pr. mnd. (Brukeravhengig) | |
Oppdrag deltakelse | 0,- pr. mnd. (Brukeravhengig) | |
Prosjektkasse | 0,- pr. mnd. (Brukeravhengig) | |
Revygrupper | 0,- pr. mnd. (Brukeravhengig) | |
Sentralene | 0,- pr. mnd. (Brukeravhengig) | |
Spørreskjema | 0,- pr. mnd. (Brukeravhengig) | |
Uttak av data | 0,- pr. mnd. (Inkl. i basispakke) |
Oppsett
Modul | Kommentar |
---|---|
Iris meny | Modul til oppsetning av informasjonsvisning på mobil og pda med telefonstøtte |
Bruker | Register over alle brukere som kan logge på systemet. Her legges brukernavn og passord. |
Område | Register over alle områder som er definert i WisWeb. Et område er en inndeling som omtrent all informasjon kan knyttes til. |
Meny | En administrativ modul hvor man kan bestemme hvilke moduler som skal med i venstremenyen. |
Tilgang | En modul hvor du kan sette opp brukernes tilgang til intranettet, lese, skrive og admin rettigheter. |
Forside | Forside er et dynamisk modul hvor du kan tilpasse forsiden til ditt behov. |
Statistikk | Viser detaljert statistikk over all trafikk på nettsidene. |
Favoritter | Administrativt modul hvor man kan sette opp favoritter. |
Rapport | En av de viktigste moduler i WisWeb. Gir overblikk over all aktivitet som ønskes målt. |
Snarveier | En administrativ modul hvor man kan legge inn snarveier til egne programmer. |
Gruppe | En modul hvor man kan sette opp grupper med undergrupper. |
Søppeldunk | Modul til oppbevaring av elementer som er slettet. Kan herfra slettes permanent og forsvinner da fra systemet. |
Mal | Malregister med malene som data blir flettet inn i på utsiden. |
Stilark | Modul til oppsetning av stiler på en nettside eller i Intranettet. |
Utstyr type | Modul til opprettelse av utstyrstyper. |
Kalender type | Modul til oppsetning av kalendertyper |
Filmbase | Et register over tilgjengelige filmer |
Tilpasset rapport | Skriv ut all info fra systemet |
Sjekkpunkt | En modul i WisWeb kvalitet til oppsettning av sjekkpunkter/vernerundeskjema. |
Produkt type | En modul i WisWeb butikk. Modul til registrering av produkt typer. |
Medlem admin | Modul til administrering av fakturaer |
Nettsted | En modul til oppsett av nettstedet. |
Oppsett |